# | RIDER | ROTAS | PONTOS |
43 | José Azevedo | 17 | 314 |
65 | Marcus Bonito | 16 | 274 |
60 | Miguel Rola Costa | 18 | 196 |
98 | Sónia Ramalho | 18 | 129 |
35 | Alexandre Rosa | 18 | 112 |
33 | Luís Romão | 9 | 100 |
42 | João Pedro Pina | 8 | 97 |
106 | Paulo Caçoete | 4 | 65 |
96 | Rodrigo Baltazar | 2 | 60 |
80 | Rodrigo Vargas | 4 | 56 |
28 | João Pinto | 4 | 47 |
51 | André Paramés | 4 | 42 |
6 | Rui Ermitão | 3 | 36 |
26 | Marcelo Dias | 4 | 35 |
32 | Fernando Bento | 2 | 34 |
76 | Rui Linhas | 2 | 34 |
84 | René Caseiro | 2 | 34 |
17 | Luís Santos | 4 | 33 |
104 | Pedro Costa | 5 | 32 |
103 | Liliana Lopes | 5 | 30 |
16 | Carlos Amaro | 3 | 30 |
22 | Nuno Vicente | 3 | 30 |
11 | Miguel Veterano | 2 | 29 |
13 | Edgar Santos | 2 | 26 |
7 | Pedro Verde | 2 | 26 |
73 | Daniel Bagagem | 2 | 26 |
71 | Filomena Paulo | 2 | 25 |
15 | Rita Fernandes | 4 | 24 |
54 | Arthur Araújo | 2 | 22 |
45 | Pedro Ferreira | 3 | 22 |
55 | Pedro Moura | 3 | 20 |
19 | Pedro Cravo | 2 | 19 |
48 | Tiago Matos | 5 | 18 |
108 | José Ângelo Silva | 1 | 17 |
5 | Fernando Simões | 2 | 16 |
4 | Jorge Parrantonio | 2 | 16 |
66 | Tiago Anselmo | 1 | 15 |
10 | André Pedro | 2 | 14 |
57 | João Mascarenhas | 1 | 13 |
9 | Luís Miguel Gomes | 3 | 12 |
70 | Pedro Noivo | 1 | 10 |
23 | David Pires | 3 | 10 |
29 | André Alves | 1 | 10 |
93 | Alcides Canivete | 1 | 10 |
40 | Michele Mamede | 2 | 8 |
41 | Artur Vieira | 2 | 8 |
79 | Mário Barbosa | 1 | 6 |
27 | Luís Filipe Santos | 1 | 6 |
49 | Diana Neves | 2 | 6 |
59 | Samuel Queirós | 2 | 6 |
61 | Gualter Amaro | 2 | 6 |
68 | Rodrigo Silva | 2 | 6 |
99 | Diogo Evangelista | 1 | 6 |
109 | Ivo Relveiro | 1 | 6 |
20 | Pedro Francisco | 1 | 4 |
37 | Nuno Carvalho | 1 | 4 |
56 | Jesus Caballero | 1 | 4 |
67 | Oriol Gamarra | 1 | 4 |
75 | C.C. Laurentino | 1 | 4 |
74 | Pedro Mesquita | 1 | 4 |
97 | Luís Boal | 1 | 2 |
MAPA PONTOS* | Rota | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
Xisto & Roll (5/5) | 5 | 25 | 15 | 7 | 5 |
Açor(da) Alpina (5/5) | 5 | 25 | 15 | 7 | 5 |
A Trans Montana (4/5) | 4 | 20 | 13 | 6 | 4 |
Lobo Solitário (4/5) | 4 | 20 | 13 | 6 | 4 |
Batalha do Bussaco (4/5) | 4 | 20 | 13 | 6 | 4 |
Montanha-Russa (4/5) | 4 | 20 | 13 | 6 | 4 |
El Minero (3/5) | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Mud & Cheese (3/5) | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Kingdom of Dust (3/5) | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Laranja Mecânica (3/5) | 3 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Stoner Trance (2/5) | 2 | 13 | 8 | 4 | 2 |
Os 12 Odiados (2/5) | 2 | 13 | 8 | 4 | 2 |
Ribatexas Odyssey (2/5) | 2 | 13 | 8 | 4 | 2 |
Strade Saloia (2/5) | 2 | 13 | 8 | 4 | 2 |
Capitão Falcão (1/5) | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 |
La Baja 120 (1/5) | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 |
Sprinter Dog (1/5) | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 |
White House (1/5) | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 |
1 - TROPOSFÉRICO
2 - ESTRATOSFÉRICO
3 - MESOSFÉRICO
4 - TERMOSFÉRICO
5 - EXOSFÉRICO
Rota - Pontos por conclusão da rota
Q1 - Quartil 1 | Os 25% registos rápidos
Q2 - Quartil 2 | Os 25% abaixo da linha mediana
Q3 - Quartil 3 | Os 25% acima da linha mediana
Q4 - Quartil 4 | Os 25% registos menos rápidos